Environ 60 caravanes actuelles affichent un poids total autorisé en charge (PTAC) de 1 000 kg maximum – de série ou après un rehaussement ou abaissement de charge. Elles peuvent ainsi être tractées par de nombreuses voitures électriques et citadines.
Les grands fabricants allemands de série sont presque tous absents de cette sélection, de nombreux modèles viennent de Pologne, de Turquie et de France, ou de petites manufactures.
Tous les prix sont des prix de base TTC, généralement hors frais de transport et de dossier. Les valeurs suivies de (?) n'ont pas encore été confirmées par le fabricant.
Mise à jour : 19.10.2026.
Petites caravanes sans salle de bain
Le groupe le plus vaste et le plus abordable, presque tout en 750 kg et permis B. Chez certains modèles, des toilettes portables trouvent leur place dans une armoire ; chez 7even50, des toilettes sèches portables sont même fournies de série – mais il n'y a pas de coin toilette fixe.
Wohnwagen bis 1.000 kg ohne Bad
Grundpreise inkl. MwSt., meist ohne Fracht. Tragbare Trenntoiletten (7even50, Miniatouring) gelten nicht als Bad. Werte mit (?) sind ungeprüft. Stand: 21.10.2026.
| Hersteller / Modell | Land | Länge (cm) | Leergewicht (kg) | zGG (kg) | Bad | Preis ab (€) | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Camper Nano Camper | DE | 320 | 250 | 750 | ohne | 2.999 | Dachzeltanhänger, 1 Schlafplatz |
| First Camper Micro Camper | DE | 370 | 299 | 750 | ohne | 4.899 | 2 Schlafplätze, mit Dachzelt bis 4 |
| First Camper Adventure Camper | DE | 402 | ca. 410 | 750, auflastbar 1.300 | ohne | 4.899 | Dachzelt-/Transportanhänger, Innenausbau optional |
| First Camper Medi Camper „Low Wing“ | DE | 461 | ca. 420 | 750 | ohne | 5.299 | Woodboxx-Variante des Medi Camper, 2 Schlafplätze |
| First Camper Mini Camper | DE | 366 | 440 | 750 | ohne | 5.999 | 2 Schlafplätze |
| First Camper Medi Camper | DE | 461 | 449 | 750 | ohne | 7.199 | größtes Modell, mit Ausbau ca. 15.000 €; auch als Edition (FCE) |
| 7even50 Two | DE | 375 | ca. 385 | 750 / 1.300 | ohne | 7.390 | Selbstausbau-Basis; Toilette nicht im Basispaket |
| First Camper Edition Mini | DE | 366 | ca. 440 | 750 | ohne, Küchenblock optional | 11.499 | ausgebaute Edition des Mini Camper |
| Kulba Easy / Woody / Rebel / One | LV | 378 | 370–420 | 750 | ohne | 12.565–17.530 (netto) | Teardrop |
| Niewiadow N126D | PL | 388 | 560 | 750, auflastbar 900 | ohne | 13.385 | |
| Niewiadow N126E | PL | 388 | 560 | 750, auflastbar 900 | ohne | 13.835 | Hubdach |
| LMC e:dero 350 D / 400 C / 470 K | DE | 479–598 | 612–748 | 1.100, Ablastung 800 (?) | ohne, Platz für mobiles WC | 13.490–14.990 | „Knaus edero“ = LMC e:dero |
| 7even50 One | DE | 378 | ca. 550 | 750 / 1.300 | tragbare Trenntoilette (Trobolo BilaBox), Serie | 14.367 | Toilette unter der Sitzbank; kein Wasser |
| Tabbert T@B 320 | DE | 517 | 653 | 800 | ohne | 14.990 | |
| Niewiadow N126N / N126NN | PL | 450 | 610–720 | 850 (DE), auflastbar 1.000 | ohne | 14.650 / 15.415 | |
| Niewiadow N-Venture | PL | 394 | ab 600 | 1.000 | ohne | 14.990 | Offroad |
| Hobby Beachy 360 / 420 / 420+ / 450 | DE | 509–599 | 749–843 | 1.000 | ohne, Porta Potti optional | 15.520–19.970 | |
| 7even50 Mini-Travel | DE | 400 | ca. 650 | 1.300, Ablastung 750 | tragbare Trenntoilette (Boxio), Serie | 15.950 | Waschbecken mit Frisch- und Abwasser |
| Caravelair Pop-Top 270 / Mini Freestyle 270 | FR | 395 | 594 | 750 | ohne | 15.990 | baugleich |
| Niewiadow N-Sport | PL | 450 | 670–720 | 850 (DE), auflastbar 1.000 | ohne | 16.525 | |
| Niewiadow N-Sprint | PL | 450 | 670–720 | 750, auflastbar 1.000 | ohne | auf Anfrage | 3 Schlafplätze |
| Miniatouring M22 | DE | 440 | ca. 550 | 750 | ohne, mobile Trenntoilette als Zubehör (189 €) | 16.580 | Teardrop, Höhe ca. 200 cm; Ingelheim |
| Kuckoo Max | DE | 430 | 420–620 | 750 | ohne | 17.500 | auch als Leerkabine; Stützlast min. 50 kg |
| Kip Shelter Basic / Plus / Outback | NL | 460 | 560–620 | 750–1.000 | ohne | 18.850–28.500 (?) | |
| First Camper i:woody car | DE | 330 | 335 | 750 | ohne | 18.490 | Holzaufbau |
| 7even50 Biker & Family | DE | 452 | ca. 700 | bis 1.300, ablastbar (?) | tragbare Trenntoilette (Boxio) unter der Sitzbank | 18.974 | bis 6 Schlafplätze mit Dachzelt |
| Mink S / 2.0 | IS | 412 | 510 | 750 | ohne | ca. 19.590 | Teardrop |
| Kuckoo Bruno | DE | 440 | ca. 630 | 750 | ohne | 19.990 | über 400 Stück unterwegs |
| LIDU Veteran 350 | CN | 506 | 730 | 750 | ohne, Außendusche | ca. 24.000 (?) | Offroad; nur ca. 20 kg Zuladung |
| Air Opus All-Road | UK | 430 (Transportlänge) | ca. 700 (?) | 900–1.500 je nach Konfiguration | k. A. (?) | 26.395 | Faltcaravan, 4 Schlafplätze; 1.000 kg nur in leichter Konfiguration (?) |
| Kip Kompakt Travel | NL | 570 | 790 | 1.000 | ohne, Platz für mobiles WC | 29.750 (?) | |
| Go-Pod | UK | 420 | 540 | 750 | ohne | k. A. | Stützlast 49 kg |
Petites caravanes avec toilettes fixes (sans douche)
Ici, les Fendt NEXT sont les seules caravanes de série allemandes à proposer de série 1 000 kg et des WC à cassette fixes. Tosbiq mise plutôt sur des toilettes mobiles et une douche extérieure.
Wohnwagen bis 1.000 kg mit Toilette (ohne Dusche)
Grundpreise inkl. MwSt., meist ohne Fracht. Werte mit (?) sind ungeprüft. Stand: 19.10.2026.
| Hersteller / Modell | Land | Länge (cm) | Leergewicht (kg) | zGG (kg) | Bad | Preis ab (€) | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fendt NEXT 380 | DE | 588 | 805 | 1.000 ab Werk | Kassetten-WC im Waschraum | 19.550 | 2–3 Schlafplätze |
| Fendt NEXT 381 | DE | 588 | 805 | 1.000 ab Werk | Kassetten-WC | 19.990 | 4 Schlafplätze mit Etagenbett |
| Adria Aviva Lite 300 LH | SI | 475 | 707 | 750, auflastbar 1.000 | Kassetten-WC | 13.890 | |
| Adria Aviva Lite 360 DK | SI | 550 | ca. 750 (?) | 800, auflastbar 1.000 | Kassetten-WC | ca. 15.700 (?) | bis 4 Schlafplätze |
| Ankaravan Eco 350 | TR | 500 | 880 | 1.000 | Toilette, Außendusche | 15.000 | |
| Sterckeman Easy 325DD / Caravelair Alba 325 | FR | 545 | 779 | 850 | Toilette | 15.990 | baugleich; 71 kg Zuladung |
| Tosbiq 240 | TR | 388 | 640 | 1.000, Ablastung 750 | mobile Toilette, Außendusche | 16.999 | |
| Tosbiq 260 | TR | 410 | ca. 800 | 1.000 | Porta Potti | 17.999 | |
| Tosbiq 280 | TR | 430 | 700 | 1.000 | WC-Kabine | 17.999 (?) | Stützlast aktuell 40 kg |
| Caravelair Mini Freestyle / Pop-Top 290 | FR | 442 | 679 | 750 | Kassetten-WC | 17.990 | |
| Caravelair Mini Freestyle / Pop-Top 320 | FR | 459 | 692 | 750 | Kassetten-WC | 19.490 | Neuheit Caravan Salon 2026 |
| Tosbiq 350 | TR | 500 | ca. 890 | 1.000 | Kassette optional | 19.999 | |
| Tosbiq 360 | TR | 510 | 970 | 1.350, Ablastung möglich | Toilette | 22.999 | bei 1.000 kg nur ca. 30 kg Zuladung |
| Eriba Touring 310 | DE | 506 | 820 (fahrbereit) | 1.000 ab Werk | Kassetten-Banktoilette (?) | 25.490 | Stützlast 100 kg |
| Caravelair Pop-Top 380 | FR | 531 | 897 | 1.000 | Kassetten-WC | k. A. | |
| Kip Kompakt Adventure | NL | 570 | 820 | 1.000 | festes WC (?) | ca. 29.500 (?) |
Petites caravanes avec toilettes et douche fixes
Une vraie salle de bain complète sous les 1 000 kg, on la trouve presque uniquement chez Niewiadow, Carpento et les mini-caravanes d'Ankaravan. Aucun modèle des fabricants de série allemands ne figure dans cette catégorie.
Wohnwagen bis 1.000 kg mit Toilette und Dusche
Grundpreise inkl. MwSt., meist ohne Fracht. Werte mit (?) sind ungeprüft. Stand: 21.10.2026.
| Hersteller / Modell | Land | Länge (cm) | Leergewicht (kg) | zGG (kg) | Bad | Preis ab (€) | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankaravan Micro 240 | TR | 390 | 440 | 750 | WC + Dusche (Waschbeckenhahn) | 10.000 (Ultra 16.000) | |
| Ankaravan Mini 270 | TR | 420 | 490 | 750 | WC + Dusche, Bodenablauf | 10.800 (Ultra 16.999) | 3 Schlafplätze |
| Niewiadow N126ET | PL | 388 | 570 | 750, auflastbar 900 | fester Waschraum, Duschwanne optional | 14.620 | kürzester mit festem Waschraum |
| Niewiadow NTL-Lazur | PL | 447 | 680 | 750, auflastbar 900 | WC + Dusche | 14.750 | |
| Niewiadow N126NT / N126NTL | PL | 450 | 610–720 | 850 (DE), auflastbar 1.000 | WC + Dusche, Warmwasser optional | 15.965 / 16.070 | |
| Sterckeman Easy 390CP / Caravelair Alba 390 | FR | 595 | 847 | 950 | WC + Duschwanne | 16.990 | baugleich |
| Niewiadow NT-Sport / NTL-Sport | PL | 450 | 670–720 | 850 (DE), auflastbar 1.000 | WC + Dusche | 17.485 / 17.580 | |
| Sterckeman Easy 420CP / Caravelair Alba 400 | FR | 615 | 897 | 950 | WC + Dusche | 17.490 | baugleich; nur 53 kg Zuladung |
| Niewiadow N-Lazur 3 / 4 | PL | 558 | 780 | 900–1.000 | WC + Warmwasserdusche | 18.245 | |
| Niewiadow New Sport 4 (Family) | PL | 450 | 670–720 | 850 (DE), auflastbar 1.000 | WC + Dusche | 18.775 | 3+1 Schlafplätze; früher N126 Family Sport |
| Carpento 310 S | TR | 440 | 540–590 | 750, optional 1.000 | WC + Dusche | 19.780 | zzgl. 1.990 € Transport und Papiere |
| Carpento 360 S | TR | 490 | 600–650 | 1.000 | WC + Dusche | 21.490 | 3–4 Schlafplätze |
| Carpento 330 S | TR | 450 | 550–590 | 750, optional 1.000 | WC + Dusche | 21.990 | neu |
| Niewiadow N-Cross Family / Style | PL | 561 | 770–795 | 1.000 | WC + Dusche | 22.275 / 22.415 | |
| Carpento 410 S | TR | k. A. | 660–750 | 1.000 | WC + Dusche | 22.990 | 4–5 Schlafplätze |
| Tosbiq Monde 375 | TR | 490 | 980 | 1.350, Ablastung möglich | WC + Dusche | 22.999 | bei 1.000 kg nur ca. 20 kg Zuladung |
| Carpento 380 S | TR | 500 | 610–650 | 1.000 | WC + Dusche | 23.490 | neu |
| Carpento 430 S | TR | k. A. (?) | 670–750 | 1.000 | WC + Dusche | 24.990 | neu |
| Caretta Uncle | TR | 481 | 810 | 1.000 | WC, Dusche optional | ca. 25.400 (?) | |
| Niewiadow N-Star / NT-Sprint / NTL-Sprint | PL | 450–559 | 670–880 | 750–1.000 | WC + Dusche | auf Anfrage |
Hors sélection car au-dessus de 1 000 kg
Petits et compacts eux aussi, mais avec un PTAC supérieur à 1 000 kg, ces modèles ne font pas partie du « public cible » de ce comparatif (classés par ordre alphabétique des fabricants) :
Adria Action 391 LH
Caravelair Pop-Top 442
Dethleffs c'joy et c'go
Eriba Touring à partir de 420
Fendt Apero Activ 390 FH
Hobby OnTour 390 SF
Knaus Sport 400 LK
LIDU Aquila 360
LMC Style 400 F
Lume Ranger
Miniatouring M23 et M24
T@B 400
Weinsberg CaraOne 390 QD
Le Karoo Adventure Camper venu de Finlande est déjà disponible en précommande ; le fabricant n'a pas encore communiqué de poids précis.